ГОСТ 530-2012 - Лицевой, эффективный
Наименование | Цвет | Размер | Вес | В/погл. | Марка | Мороз. | Цена, | Количество |
Кирпич одинарный 1НФ (42%) | Красный персик | 250х120х65 | 2,3кг | 9% | М150 | F100 | 9 900 | 480 |
Кирпич утолщенный 1,4НФ (42%) | Красный персик | 250х120х88 | 3,2кг | 9% | М150 | F100 | 13 100 | 352 |
Кирпич одинарный 1НФ (42%) | Шоколад | 250х120х65 | 2,3кг | 9% | М150 | F100 | 17 000 | 480 |
Кирпич утолщенный 1,4НФ (42%) | Шоколад | 250х120х88 | 3,2кг | 9% | М150 | F100 | 22 400 | 352 |
Кирпич одинарный 1НФ (42%) | Абрикос | 250х120х65 | 2,3кг | 8% | М150 | F100 | 16 000 | 480 |
Кирпич утолщенный 1,4НФ (42%) | Абрикос | 250х120х88 | 3,2кг | 8% | М150 | F100 | 21 100 | 352 |
Кирпич одинарный 1НФ (42%) | Солома | 250х120х65 | 2,3кг | 8% | М150 | F100 | 17 000 | 480 |
Кирпич утолщенный 1,4НФ (42%) | Солома | 250х120х88 | 3,2кг | 8% | М150 | F100 | 22 400 | 352 |
Кирпич одинарный 1НФ (42%) | Бежевый | 250х120х65 | 2,3кг | 9% | М150 | F100 | 18 000 | 480 |
Кирпич утолщенный 1,4НФ (42%) | Бежевый | 250х120х88 | 3,2кг | 9% | М150 | F100 | 23 800 | 352 |
Кирпич одинарный 1НФ (42%) | Жемчуг | 250х120х65 | 2,3кг | 9% | М150 | F100 | 19 500 | 480 |
Кирпич утолщенный 1,4НФ (42%) | Жемчуг | 250х120х88 | 3,2кг | 9% | М150 | F100 | 25 700 | 352 |
Кирпич одинарный 1НФ (42%) | Хром | 250х120х65 | 2,3кг | 10% | М150 | F100 | 21 000 | 480 |
Кирпич утолщенный 1,4НФ (42%) | Хром | 250х120х88 | 3,2кг | 10% | М150 | F100 | 27 700 | 352 |
Кирпич одинарный 1НФ (42%) | Вишня | 250х120х65 | 2,3кг | 10% | М150 | F100 | 21 500 | 480 |
Кирпич утолщенный 1,4НФ (42%) | Вишня | 250х120х88 | 3,2кг | 10% | М150 | F100 | 21 500 | 352 |
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ