Наименование изделия | Цена с НДС | Размеры | Вес |
|
ФБС 24-3-6 | 2,096р | 580*300*2380 | 0.97 | 0.406 |
ФБС 24-4-6 | 2,787р | 580*400*2380 | 1.30 | 0.543 |
ФБС 24-5-6 | 3,483р | 580*500*2380 | 1.63 | 0.679 |
ФБС 24-6-6 | 4,142р | 580*600*2380 | 1.96 | 0.815 |
| ||||
ФБС 12-3-3 | 554р | 280*300*1180 | .24 | 0.101 |
ФБС 12-4-3 | 668р | 280*400*1180 | 0.30 | 0.127 |
ФБС 12-5-3 | 822р | 280*500*1180 | 0.38 | 0.159 |
ФБС 12-6-3 | 987р | 280*600*1180 | 0.46 | 0.191 |
| ||||
ФБС 12-3-6 | 1,077р | 580*300*1180 | 0.49 | 0.203 |
ФБС 12-4-6 | 1,423р | 580*400*1180 | 0.65 | 0.271 |
ФБС 12-5-6 | 1,762р | 580*500*1180 | 0.82 | 0.34 |
ФБС 12-6-6 | 2,112р | 580*600*1180 | 0.98 | 0.410 |
| ||||
ФБС 9-3-3 | 397р | 280*300*880 | 0.18 | 0.073 |
ФБС 9-4-3 | 525р | 280*400*880 | 0.24 | 0.1 |
ФБС 9-5-3 | 641р | 280*500*880 | 0.29 | 0.122 |
ФБС 9-6-3 | 771р | 280*600*880 | 0.35 | 0.147 |
| ||||
ФБС 9-3-6 | 769р | 580*300*880 | 0.35 | 0.146 |
ФБС 9-4-6 | 1,019р | 580*400*880 | 0.47 | 0.195 |
ФБС 9-5-6 | 1,269р | 580*500*880 | 0.59 | 0.244 |
ФБС 9-6-6 | 1,519р | 580*600*880 | 0.70 | 0.293 |
Наименование изделия | Цена с НДС | Размеры | Вес |
|
ФЛ 10-12-2 | 2,008р | 300*1000*1180 | 0.72 | 0.3 |
ФЛ 10-24-2 | 3,641р | 300*1000*2380 | 1.32 | 0.55 |
ФЛ 10-12-3 | 2,038р | 300*1000*1180 | 0.72 | 0.3 |
ФЛ 10-24-3 | 3,715р | 300*1000*2380 | 1.32 | 0.55 |
ФЛ 10-12-4 | 2,071р | 300*1000*1180 | 0.72 | 0.3 |
ФЛ 10-24-4 | 3,870р | 300*1000*2380 | 1.32 | 0.55 |
ФЛ 10-8-3 | 1,291р | 300*1000*780 | 0.408 | 0.17 |
ФЛ 12-8-2 | 1,410р | 300*1200*780 | 0.48 | 0.2 |
ФЛ 12-8-3 | 1,662р | 300*1200*780 | 0.48 | 0.2 |
ФЛ 12-12-2 | 2,415р | 300*1200*1180 | 0.84 | 0.35 |
ФЛ 12-24-2 | 4,699р | 300*1200*2380 | 1.68 | 0.7 |
ФЛ 12-12-3 | 2,474р | 300*1200*1180 | 0.84 | 0.35 |
ФЛ 12-24-3 | 4,755р | 300*1200*2380 | 1.68 | 0.7 |
ФЛ 12-12-4 | 2,550р | 300*1200*1180 | 0.84 | 0.35 |
ФЛ 12-24-4 | 4,994р | 300*1200*2380 | 1.68 | 0.7 |
ФЛ 14-8-3 | 2,142р | 300*1400*780 | 0.552 | 0.23 |
ФЛ 14-12-2 | 2,946р | 300*1400*1180 | 1.02 | 0.425 |
ФЛ 14-24-2 | 5,410р | 300*1400*2380 | 1.824 | 0.76 |
ФЛ 14-12-3 | 3,053р | 300*1400*1180 | 1.02 | 0.425 |
ФЛ 20-8-2 | 4,530р | 500*2000*880 | 1.536 | 0.64 |
ФЛ 20-8-3 | 4,595р | 500*2000*880 | 1.536 | 0.64 |
ФЛ 20-12-2 | 6,481р | 500*2000*1180 | 2.352 | 0.98 |
ФЛ 20-12-3 | 6,612р | 500*2000*1180 | 2.352 | 0.98 |
ФЛ 28-8-3 | 6,961р | 500*2800*780 | 2.16 | 0.9 |
ФЛ 28-12-2 | 9,382р | 500*2800*1180 | 3.288 | 1.37 |
ФЛ 28-12-3 | 10,157р | 500*2800*1180 | 3.288 | 1.37 |
Наименование изделия | Цена с НДС | Размеры | Вес |
|
ПК 24-10-8A|||т | 3,234р | 220*990*2380 | 0.699 | 0.52 |
ПК 24-12-8A|||т | 3,867р | 220*1190*2380 | 0.847 | 0.63 |
ПК 24-15-8A|||т | 4,802р | 220*1490*2380 | 1.062 | 0.79 |
ПК 27-10-8A|||т | 3,919р | 220*990*2680 | 0.786 | 0.585 |
ПК 27-12-8A|||т | 4,376р | 220*1190*2680 | 0.948 | 0.705 |
ПК 27-15-8A|||т | 5,514р | 220*1490*2680 | 1.189 | 0.885 |
ПК 30-10-8A|||т | 4,025р | 220*990*2980 | 0.874 | 0.65 |
ПК 30-12-8A|||т | 4,753р | 220*1190*2980 | 1.048 | 0.78 |
ПК 30-15-8A|||т | 5,806р | 220*1490*2980 | 1.317 | 0.98 |
ПК 33-10-8A|||т | 4,573р | 220*990*3280 | 0.961 | 0.715 |
ПК 33-12-8A|||т | 5,107р | 220*1190*3280 | 1.152 | 0.857 |
ПК 33-15-8A|||т | 6,356р | 220*1490*3280 | 1.465 | 1.09 |
ПК 36-10-8A|||т | 5,053р | 220*990*2580 | 1.048 | 0.78 |
ПК 36-12-8A|||т | 5,489р | 220*1190*3580 | 1.255 | 0.934 |
ПК 36-15-8A|||т | 6,905р | 220*1490*3580 | 1.572 | 1.17 |
ПК 39-10-8A|||т | 5,668р | 220*990*3880 | 1.136 | 0.845 |
ПК 39-12-8A|||т | 6,119р | 220*1190*3880 | 1.366 | 1.016 |
ПК 39-15-8A|||т | 7,719р | 220*1490*3880 | 1.707 | 1.27 |
ПК 42-10-8A|||т | 6,010р | 220*990*4180 | 1.223 | 0.91 |
ПК 42-12-8A|||т | 6,653р | 220*1190*4180 | 1.478 | 1.1 |
ПК 42-15-8A|||т | 8,293р | 220*1490*4180 | 1.841 | 1.37 |
ПК 45-10-8A|||т | 6,370р | 220*990*4480 | 1.310 | 0.975 |
ПК 45-12-8A|||т | 7,087р | 220*1190*4480 | 1.572 | 1.17 |
ПК 45-15-8A|||т | 8,847р | 220*1490*4480 | 1.962 | 1.46 |
ПК 48-10-8ATVT | 6,507р | 500*2800*1180 | 1.398 | 1.04 |
ПК 48-12-8ATVT | 7,502р | 220*1190*4780 | 1.680 | 1.25 |
ПК 48-15-8ATVT | 9,298р | 220*1490*4780 | 2.097 | 1.56 |
ПК 51-10-8ATVT | 6,729р | 220*990*5080 | 1.478 | 1.1 |
ПК 51-12-8ATVT | 7,440р | 220*1190*5080 | 1.788 | 1.33 |
ПК 51-15-8ATVT | 9,565р | 220*1490*5080 | 2.231 | 1.66 |
ПК 54-10-8ATVT | 7,128р | 220*990*5380 | 1.572 | 1.17 |
ПК 54-12-8ATVT | 8,357р | 220*1190*5380 | 1.895 | 1.41 |
ПК 54-15-8ATVT | 9,628р | 220*1490*5380 | 2.365 | 1.76 |
ПК 57-10-8ATVT | 7,713р | 220*990*5680 | 1.667 | 1.24 |
ПК 57-12-8ATVT | 8,470р | 220*1190*5680 | 2.016 | 1.5 |
ПК 57-15-8ATVT | 10,482р | 220*1490*5680 | 2.500 | 1.86 |
ПК 60-10-8ATVT | 8,020р | 220*990*5980 | 1.747 | 1.3 |
ПК 60-12-8ATVT | 9,038р | 220*1190*5980 | 2.097 | 1.56 |
ПК 60-15-8ATVT | 11,370р | 220*1490*5980 | 2.634 | 1.96 |
ПК 63-10-8ATVT | 8,301р | 220*990*6280 | 1.841 | 1.37 |
ПК 63-12-8ATVT | 9,425р | 220*1190*6280 | 2.210 | 1.644 |
ПК 63-15-8ATVT | 11,837р | 220*1490*6280 | 2.769 | 2.06 |
ПК 68-12-8ATVT | 12,852р | 220*1190*6780 | 2.406 | 1.79 |
ПК 68-15-8ATVT | 16,430р | 220*1490*6780 | 3.011 | 2.24 |
П 72-12-8ATVT | 12,238р | 220*1190*7180 | 2.473 | 1.84 |
П 72-15-8ATVT | 15,818р | 220*1490*7180 | 3.199 | 2.38 |
К пустотным плитам с забитыми торцами применяется доплата
ширина 1,5м | 146.00р | шир 1,2м, 1,0 м | 134.00р |
1ПБ 13-1 | 169р | 65*120*1290 | 0.024 | 0.01 |
2ПБ13-1п | 322р | 140*120*1290 | 0.0528 | 0.022 |
2ПБ16-2п | 384р | 140*120*1550 | 0.0624 | 0.026 |
2ПБ17-2п | 410р | 140*120*1680 | 0.0672 | 0.028 |
2ПБ19-3п | 464р | 140*120*1940 | 0.0792 | 0.033 |
2ПБ25-3п | 606р | 140*120*2460 | 0.0984 | 0.041 |
2ПБ27-3п | 714р | 140*120*2690 | 0.108 | 0.045 |
3ПБ13-37п | 523р | 220*120*1290 | 0.0816 | 0.034 |
3ПБ16-37п | 652р | 220*120*1550 | 0.0984 | 0.041 |
3ПБ19-37п | 882р | 220*120*1950 | 0.1224 | 0.051 |
3 ПБ 25-8 | 855р | 220*120*2460 | 0.156 | 0.065 |
5ПБ18-27п | 1,326р | 220*250*1810 | 0.24 | 0.1 |
5ПБ21-27п | 1,535р | 220*250*2070 | 0.2736 | 0.114 |
5ПБ25-37п | 2,016р | 220*250*2460 | 0.324 | 0.135 |
5ПБ27-37п | 2,610р | 220*250*2720 | 0.36 | 0.15 |
5ПБ30-37п | 3,163р | 220*250*2980 | 0.3936 | 0.164 |